
| HBD-EX-025 | HBD-EX-040 | HBD-EX-060 | HBD-EX-100 | HBD-EX-150 | |
| 输出精度转距 | 250N/M | 400N/M | 600N/M | 1000N/M | 1500N/M |
| 高压电机工率 | 40W | 75W | 90W | 90W | 110W |
| 打开用时 | 35秒 | 35秒 | 35秒 | 105秒 | 105秒 |
| 倒转方向 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 施工层面 | 符合各种 | ||||
| 端盖面料 | 铝镁合金 | ||||
| 净重 | 14.2KG | 14.2KG | 14.5KG | 33.0KG | 36.0KG |
| 防火级别 | EX IB T4Gb | 预防分等级 | IP67 | ||
| 坏境温度表 | -20°~+55°C | ||||
| 24v电源 | AC:110V、AC:220V、AC:380V/3P | ||||
| 规范标准硬件配置 | 电源开关测量范围、无源数据信息、自功采暖器控制程序化、暖风自功反复控制程序化、自功恒温控制程序化 | ||||
| 机型 | BDKZ-EX-Il |
| 供电 | AC:24V AC:220V |
| 工作效率 | 200W |
| 功率 | 1.0A |
HBC系列防爆电动执行机构型号规格
| HBC-EX-005 | HBC-EX-007 | HBC-EX-010 | HBC-EX-015 | |
| 输出电压转距 | 50N/M | 70N/M | 100N/M | 150N/M |
| 电机马达效率 | 20W | 20W | 25W | 25W |
| 开始时间段 | 15秒 | 25秒 | 35秒 | 48秒 |
| 倒转角度看 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 布置视角 | 中任何 | |||
| 柜体材料做 | 铝金属 | |||
| 容量 | 4.3KG | 4.3KG | 4.5KG | 4.5KG |
| 防爆型登级 | EX IIB T4Gb | 隔离档次 | IP67 | |
| 生态室内温度 | -20C~+55C | |||
| 主机电源 | AC:110V、AC:220V、 | |||
| 标准的标准配置 | 开关按钮测量范围、无源电磁波、自己采暖器系統的、暧风自己循坏系統的、自己温度控制系統的 | |||